给水管外径与公称直径对照表

时间 地点 外径(mm) 公称直径(mm)
2023 中国 15 15
2023 中国 20 20
2023 中国 25 25
2023 中国 32 32
2023 中国 40 40
2023 中国 50 50
2023 中国 65 65
2023 中国 80 80
2023 中国 100 100
2023 中国 125 125
2023 中国 150 150
2023 中国 200 200
2023 中国 250 250
2023 中国 300 300
2023 中国 350 350
2023 中国 400 400
2023 中国 450 450
2023 中国 500 500

相关推荐