裤子尺码标准对照表
裤子尺码标准对照表
| 品牌 | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 大腿围(cm) | 长度(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XL | 88-92 | 100-106 | 49-52 | 108-112 |
| XXL | 93-97 | 107-113 | 53-55 | 113-115 |
| XXXL | 98-102 | 114-120 | 56-58 | 116-118 |
| XXXXL | 103-107 | 121-127 | 59-61 | 119-121 |
请注意,以上尺寸仅供参考,不同品牌可能存在差异。购买时建议试穿或咨询商家。
| 品牌 | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 大腿围(cm) | 长度(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XL | 88-92 | 100-106 | 49-52 | 108-112 |
| XXL | 93-97 | 107-113 | 53-55 | 113-115 |
| XXXL | 98-102 | 114-120 | 56-58 | 116-118 |
| XXXXL | 103-107 | 121-127 | 59-61 | 119-121 |
请注意,以上尺寸仅供参考,不同品牌可能存在差异。购买时建议试穿或咨询商家。