格力空调规格型号对照表
格力空调规格型号对照表
| 型号 | 匹数 | 适用面积(㎡) | 能效等级 | 噪音(分贝) |
|---|---|---|---|---|
| KGK-12 | 1.5P | 15-20 | 一级 | 23-26 |
| KGK-18 | 2.5P | 20-35 | 一级 | 24-27 |
| KGK-24 | 3P | 30-50 | 一级 | 25-29 |
| KGK-30 | 4P | 40-60 | 一级 | 26-30 |
| KGK-36 | 5P | 60-90 | 一级 | 27-31 |
| KGK-48 | 6P | 90-120 | 一级 | 28-32 |
注:以上数据仅供参考,具体型号规格请以厂家实际生产为准。
| 型号 | 匹数 | 适用面积(㎡) | 能效等级 | 噪音(分贝) |
|---|---|---|---|---|
| KGK-12 | 1.5P | 15-20 | 一级 | 23-26 |
| KGK-18 | 2.5P | 20-35 | 一级 | 24-27 |
| KGK-24 | 3P | 30-50 | 一级 | 25-29 |
| KGK-30 | 4P | 40-60 | 一级 | 26-30 |
| KGK-36 | 5P | 60-90 | 一级 | 27-31 |
| KGK-48 | 6P | 90-120 | 一级 | 28-32 |
注:以上数据仅供参考,具体型号规格请以厂家实际生产为准。