参数 | 1080显卡 | 1060显卡 |
---|---|---|
性能等级 | 高端显卡 | 中端显卡 |
程 | 与1060相同 | 与1080相同 |
核心频率 | 较高 | 较低 |
显存容量 | 较高 | 较低 |
显存类型 | 与1060相同 | 与1080相同 |
功耗 | 较高 | 较低 |
价格 | 较高 | 较低 |
1080P游戏性能 | 高特效流畅运行 | 高特效流畅运行 |
2K游戏性能 | 高特效流畅运行 | 中特效流畅运行 |
4K游戏性能 | 全特效流畅运行 | 无法保证流畅运行 |
鲁大师分数 | 约260000分左右 | 约160000分左右 |
适用场景 | 专业渲染、高端游戏 | 主流游戏、中端渲染 |
文章推荐: